<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Succes</title>
	<atom:link href="http://www.toomas.be/2008/03/16/succes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toomas.be/2008/03/16/succes/</link>
	<description>Ontwerp het leven van je dromen!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 15:37:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Martijn</title>
		<link>http://www.toomas.be/2008/03/16/succes/comment-page-1/#comment-139</link>
		<dc:creator>Martijn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 17:50:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toomas.be/?p=3#comment-139</guid>
		<description>inderdaad, daar zal het probleem wel zitten bij mij :) ik hoop dat ik het dan wel serieus neem. in elk geval, erg bedankt voor je tips en mening</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>inderdaad, daar zal het probleem wel zitten bij mij <img src='http://www.toomas.be/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  ik hoop dat ik het dan wel serieus neem. in elk geval, erg bedankt voor je tips en mening</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Toomas</title>
		<link>http://www.toomas.be/2008/03/16/succes/comment-page-1/#comment-138</link>
		<dc:creator>Toomas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 17:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toomas.be/?p=3#comment-138</guid>
		<description>Je kan zeker burgerlijk ingenieur aan als ik hoor hoe je het vertelt... alleen ga je idd moeten oppassen dat je niet in de val trapt te denken dat het allemaal wel simpel gaat zijn. Ik ken veel slimme mensen die te laat beginnen en zo toch nog buizen, of gewoon veel te lui zijn en hun jaar opnieuw moeten doen... je moet gewoon ervoor zorgen dat je een beetje een evenwicht vindt tussen leren en fun maken :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je kan zeker burgerlijk ingenieur aan als ik hoor hoe je het vertelt&#8230; alleen ga je idd moeten oppassen dat je niet in de val trapt te denken dat het allemaal wel simpel gaat zijn. Ik ken veel slimme mensen die te laat beginnen en zo toch nog buizen, of gewoon veel te lui zijn en hun jaar opnieuw moeten doen&#8230; je moet gewoon ervoor zorgen dat je een beetje een evenwicht vindt tussen leren en fun maken <img src='http://www.toomas.be/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martijn</title>
		<link>http://www.toomas.be/2008/03/16/succes/comment-page-1/#comment-137</link>
		<dc:creator>Martijn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 17:37:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toomas.be/?p=3#comment-137</guid>
		<description>ik doe nu wetenschappen-wiskunde (8 uur). eigenlijk leer ik echt bijna niets en heb altijd rond de 70. Ik vind het allemaal behoorlijk makkelijk en neem het dan ook nog niet allemaal serieus. Ik denk wel dat ik een redelijk goed wiskundig inzicht heb, het probleem zal eerder liggen bij de hoeveelheden leren aangezien ik dat nooit echt veel gedaan heb. En hoe jij het vertelt ziet het er redelijk goed uit. ik heb al verhalen gehoord van eerste jaar burgie van dat ze het hele jaar niet buitenkwamen om de hele dag door te leren. Dit zal dan ook wel overdreven zijn hoop ik...
groet</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ik doe nu wetenschappen-wiskunde (8 uur). eigenlijk leer ik echt bijna niets en heb altijd rond de 70. Ik vind het allemaal behoorlijk makkelijk en neem het dan ook nog niet allemaal serieus. Ik denk wel dat ik een redelijk goed wiskundig inzicht heb, het probleem zal eerder liggen bij de hoeveelheden leren aangezien ik dat nooit echt veel gedaan heb. En hoe jij het vertelt ziet het er redelijk goed uit. ik heb al verhalen gehoord van eerste jaar burgie van dat ze het hele jaar niet buitenkwamen om de hele dag door te leren. Dit zal dan ook wel overdreven zijn hoop ik&#8230;<br />
groet</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Toomas</title>
		<link>http://www.toomas.be/2008/03/16/succes/comment-page-1/#comment-135</link>
		<dc:creator>Toomas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 17:18:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toomas.be/?p=3#comment-135</guid>
		<description>Hey Martijn, voor mij viel het eerste jaar burgerlijk ingenieur goed mee: ik heb tijdens de week nooit zo heel veel geleerd, maar overdag in het weekend wel. Tijdens de week heb je ook heel veel les (zo&#039;n 8u per dag, buiten woensdag) dus zoveel zin heb je dan niet meer om &#039;s avonds achter je boeken te kruipen. Ook begon ik ongeveer een week voor de blok volledig er voor te gaan: niet weggaan en heel de dag leren. Dit waren telkens zware maanden, maar als het dan lukt was het zeker de moeite waard. Ik ken ook mensen die heel de zomervakantie moeten werken en dan nog vakken mee moeten nemen naar het volgende jaar, die hebben natuurlijk minder geluk en ik kan me voorstellen dat dat heel zwaar is.

Natuurlijk zal niet iedereen even veel of weinig moeten leren als mij. Ik heb geen idee van mijn iq en ik ben ook niet direct van plan een iq test af te leggen. Belangrijker is je doorzettingsvermogen en een goed wiskundig inzicht kan ook geen kwaad. Welke richting deed je in het middelbaar? Hoeveel uur per dag leerde je in het middelbaar?

Thomas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Martijn, voor mij viel het eerste jaar burgerlijk ingenieur goed mee: ik heb tijdens de week nooit zo heel veel geleerd, maar overdag in het weekend wel. Tijdens de week heb je ook heel veel les (zo&#8217;n 8u per dag, buiten woensdag) dus zoveel zin heb je dan niet meer om &#8216;s avonds achter je boeken te kruipen. Ook begon ik ongeveer een week voor de blok volledig er voor te gaan: niet weggaan en heel de dag leren. Dit waren telkens zware maanden, maar als het dan lukt was het zeker de moeite waard. Ik ken ook mensen die heel de zomervakantie moeten werken en dan nog vakken mee moeten nemen naar het volgende jaar, die hebben natuurlijk minder geluk en ik kan me voorstellen dat dat heel zwaar is.</p>
<p>Natuurlijk zal niet iedereen even veel of weinig moeten leren als mij. Ik heb geen idee van mijn iq en ik ben ook niet direct van plan een iq test af te leggen. Belangrijker is je doorzettingsvermogen en een goed wiskundig inzicht kan ook geen kwaad. Welke richting deed je in het middelbaar? Hoeveel uur per dag leerde je in het middelbaar?</p>
<p>Thomas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Martijn</title>
		<link>http://www.toomas.be/2008/03/16/succes/comment-page-1/#comment-134</link>
		<dc:creator>Martijn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 16:51:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toomas.be/?p=3#comment-134</guid>
		<description>Hej,
ik denk eraan volgend jaar ook burgerlijk ingenieur te gaan studeren. Nu weet ik niet als ik dat wel aan kan en hoeveel ik daar voor zal moeten leren. Dus hoeveel heb jij dagelijks geleerd je eerste jaar? En ik ben er zeker van dat je heel slim bent, maar zou je eens een iqtest willen af nemen zodat ik eens kan vergelijken. 
Btw: sjikke site

groet</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej,<br />
ik denk eraan volgend jaar ook burgerlijk ingenieur te gaan studeren. Nu weet ik niet als ik dat wel aan kan en hoeveel ik daar voor zal moeten leren. Dus hoeveel heb jij dagelijks geleerd je eerste jaar? En ik ben er zeker van dat je heel slim bent, maar zou je eens een iqtest willen af nemen zodat ik eens kan vergelijken.<br />
Btw: sjikke site</p>
<p>groet</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Toomas</title>
		<link>http://www.toomas.be/2008/03/16/succes/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>Toomas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 17:59:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toomas.be/?p=3#comment-32</guid>
		<description>hehe, ik studeer burgerlijk ingenieur. Maar een typische burgerlijk ingenieur ben ik gelukkig (nog) niet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hehe, ik studeer burgerlijk ingenieur. Maar een typische burgerlijk ingenieur ben ik gelukkig (nog) niet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dries</title>
		<link>http://www.toomas.be/2008/03/16/succes/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>Dries</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 16:13:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toomas.be/?p=3#comment-31</guid>
		<description>Mag ik even weten wat u studeert voor u zomaar de burgerlijk ingenieuren zo gaat beschrijven?
Je procentuele verdeling daar zal verdorie wel nog aardig juist zijn!:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mag ik even weten wat u studeert voor u zomaar de burgerlijk ingenieuren zo gaat beschrijven?<br />
Je procentuele verdeling daar zal verdorie wel nog aardig juist zijn!:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eriiik</title>
		<link>http://www.toomas.be/2008/03/16/succes/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>eriiik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 09:30:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toomas.be/?p=3#comment-12</guid>
		<description>hehe,nice article. ik twijfel er niet aan dat uw procentuele verdeling tot op 0,001% correct is :P

wd mate

posting from vienna</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hehe,nice article. ik twijfel er niet aan dat uw procentuele verdeling tot op 0,001% correct is <img src='http://www.toomas.be/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>wd mate</p>
<p>posting from vienna</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Toomas</title>
		<link>http://www.toomas.be/2008/03/16/succes/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Toomas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 22:45:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toomas.be/?p=3#comment-7</guid>
		<description>thx bro! ik zeg alleen maar wat iedereen denkt ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thx bro! ik zeg alleen maar wat iedereen denkt <img src='http://www.toomas.be/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chang</title>
		<link>http://www.toomas.be/2008/03/16/succes/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Chang</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 21:09:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toomas.be/?p=3#comment-2</guid>
		<description>onthullende waarheden,ik kan ervan meespreken, want ben zelf ook een burgie:p
Up!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>onthullende waarheden,ik kan ervan meespreken, want ben zelf ook een burgie:p<br />
Up!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

